• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

Resultados campeonato Pádel masculino primera quincena septiembre

Resultados del campeonato de pádel masculino en la primera quincena de septiembre

 La Delegación de Deportes de Junta Central Fallera, ha organizado un año más los campeonatos deportivos. En este caso, el de pádel masculino empezó el pasado 7 de septiembre. Los resultados de las partidas jugadas hasta el momento son los siguientes:

LIGA PADEL JCF   (MASCULINO/MIXTO)  

- Fecha inicio: 07/09/2020

- Fecha fin: 30/11/2020

     
Local Resultado Visitante Lugar
ARTES Y OFICIOS - ACTOR LLORENS 2-6|6-1|6-7 MERCADO CASTILLA A PISTA 3
REGNE DE VALENCIA, AVDA. SAN VALERO 1-6|6-4|6-1 MERCADO CASTILLA B PISTA 19 ESTRELLA DAMM
BORRULL- TURIA A 4-6|1-6|0-0 PLAZA VIRGEN DE LEPANTO A PISTA 11
VICENTE SANCHO TELLO - CHILE AVDA. ARAGON 4-6|3-6|0-0 SANTA GENOVEVA TORRES-ARQUITECTO TOLSA PISTA 7
ARCHIDUQUE CARLOS - CHIVA 6-1|6-1|0-0 AVENIDA OESTE B PISTA 8
RIBERA S CLARA C 3-6|4-6|0-0 DUQUE DE GAETA - PUEBLA FARNALS B PISTA 8
MAESTRO BELLVER - MARIANO RIBERA 6-4|6-1|0-0 MOSEN JOSE CUENCA -PINEDO A PISTA 4 YOIGO
BORRULL - TURIA B 6-1|7-6|0-0 ARZOBISPO OLAECHEA-SAN MARCELINO PISTA 7
JOSE BENLLIURE - VICENTE GUILLOT B 6-2|6-7|6-2 SAN LUIS-WAKSMAN PISTA 14
CADIZ CENTELLES B 0-6|2-6|0-0 PLAZA PINTOR SEGRELLES B PISTA 3
SEVILLA-DENIA 6-2|6-2|0-0 MATIAS PERELLO - LUIS SANTANGEL PISTA 10
PLAZA PINTOR SEGRELLES A 0-6|0-6|0-0 ISLAS CANARIAS TRAFALGAR B PISTA 1
PINTOR MAELLA- AVDA. FRANCIA MENORCA 6-1|6-1|0-0 MERCADO CASTILLA C PISTA 2
JESUS MORANTE I BORRAS 6-4|4-6|6-2 SANTA MARIA MICAELA - MARTIN EL HUMANO PISTA 9 (CENTRAL WPT)
RIBERA S CLARA D 3-6|2-6|0-0 DUQUE DE GAETA - PUEBLA FARNALS A PISTA 8
MOSEN JOSE CUENCA -PINEDO B 3-6|6-1|6-7 ISLAS CANARIAS TRAFALGAR A PISTA 7
PLAZA DEL PILAR 4-6|7-5|6-4 BARRIO BETERO PISTA 5
RIBERA S CLARA B 6-7|3-6|0-0 P.SALVADOR ABRIL PERIS Y VALERO B PISTA 4 YOIGO
MONTESA - DR. MARAÑON 2-6|1-6|0-0 LO RAT PENAT B PISTA 8
JOSE BENLLIURE - VICENTE GUILLOT A 2-6|6-2|4-6 LO RAT PENAT C PISTA 9 (CENTRAL WPT)
ALEMANIA - EL BACHILLER 6-2|6-2|0-0 LO RAT PENAT A PISTA 2
DR. MARAÑON - MAESTRO PALAU 6-0|6-0|0-0 VISITACION -ORIHUELA PISTA 1
AZCARRAGA B 3-6|2-6|0-0 JUSTO VILAR CABANYAL A PISTA 10
PINTOR PASCUAL CAPUZ - FONTANARES 0-6|0-6|0-0 PLAZA VIRGEN DE LEPANTO B PISTA 7
PERIODISTA GIL SUMBIELA-AZUCENA A 5-7|6-1|6-1 PRIMADO REIG VINAROZ PISTA 19 ESTRELLA DAMM
PRIMADO REIG, AVDA. SAN VICENTE PAUL 6-2|6-3|0-0 ALBACETE MARVA PISTA 4 YOIGO
PASEO ALAMEDA - AV. FRANCIA 2-6|4-6|0-0 SAN IGNACIO LOYOLA B PISTA 7
AZCARRAGA A 4-6|3-6|0-0 ALMIRANTE CADARSO B PISTA 13
JUSTO VILAR CABANYAL A 6-0|6-0|0-0 SEVILLA-DENIA PISTA 1
MATIAS PERELLO - LUIS SANTANGEL 1-6|5-7|0-0 ARTES Y OFICIOS - ACTOR LLORENS PISTA 2
AVENIDA OESTE B 1-6|3-6|0-0 AVENIDA OESTE A PISTA 8
ARZOBISPO OLAECHEA-SAN MARCELINO 6-4|5-7|1-6 PIE DE LA CRUZ B PISTA 5
PERIODISTA GIL SUMBIELA - AZUCENA B 6-1|6-1|0-0 BORRULL- TURIA A PISTA 3
MOSEN JOSE CUENCA -PINEDO A 3-6|1-6|0-0 ALEMANIA - EL BACHILLER PISTA 3
SAN LUIS-WAKSMAN 0-6|5-7|0-0 BORRULL - TURIA B PISTA 6
BARRIO BETERO 5-7|3-6|0-0 MOSEN JOSE CUENCA -PINEDO B PISTA 2
ALMIRANTE CADARSO A 6-3|6-3|0-0 PLAZA DE LA MERCED PISTA 8
MERCADO DE RUZAFA 6-4|6-2|0-0 P.SALVADOR ABRIL PERIS Y VALERO A PISTA 20 ADESLAS
CALABAZAS EN GALL 5-7|6-3|6-3 MENDIZABAL PISTA 10
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Este sitio usa cookies propias y de terceros para facilitar la navegación, contenidos de interés, obtener información estadísticas de uso de nuestros visitantes y ofrecer contenido multimedia integrado.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más

Acepto