Classificació Falles 2011

CLASSIFICACIÓ FALLES 2011

Punxa ací per a descargar la Classificació de Falles Grans. 

Punxa ací per a descargar la Classificación de Falles Infantils.

INFANTILS PREU Nº FALLES % PREM.
  2011      
SECCIO - 16 350,00 a 1,200,00 24 40 10
SECCIO - 15 1,250,00 a 1,800,00 23 40 9
SECCIO - 14 1,830,51 a 2,000,00 24 40 10
SECCIO - 13 2,000,16 a 2,499,98 23 40 9
SECCIO - 12 2,499,99 a 2,700,00 22 40 9
SECCIO - 11 2,775,60 a 2,999,99 21 40 8
SECCIO - 10 3,000,00 a 3,013,20 21 40 8
SECCION -  9 3,028,02 a 3,477,60 21 45 9
SECCIO -  8 3,499,00 a 3,775,00 22 50 11
SECCIO -  7 3,780,00 a 4,000,00 24 55 13
SECCIO -  6 4,000,05 a 4,499,99 23 60 14

SECCIO-  5

4,500,00 a 4,968,00 24 65 15
SECCIO -  4 5,000,00 a 5,491,80 23 70 16
SECCIO -  3 5,500,00 a 6,213,13 24 75 18
SECCIO -  2 6,227,28 a 9,936,00 23 80 18
SECCIO -  1 10,000,00 a 18,250,00 21 85 18
SECCIO ESP. 19,872,00 a 30,000,00 17 90 15
TOTAL 1.923.717,95 € 380   210
         
MAJORSS PREU Nº FALLES % PREM.
  2011      
SECCIO - 7ªC 1,000,00 a 4,484,11 23 40 9
SECCIO - 7ªB 4,500,00 a 5,475,00 22 40 9
SECCIO - 7ªA 5,500,00 a 6,048,00 25 40 10
SECCIO - 6ªC 6,056,07 a 7,300,00 26 40 10
SECCIO - 6ªB 7,400,00 a 8,000,00 26 40 10
SECCIO - 6ªA 8,000,64 a 8,942,40 25 40 10
SECCIO - 5ªB 9,000,00 a 9,500,00 23 40 9
SECCIO - 5ªA 9,588,78 a 10,500,00 24 45 11
SECCIO - 4ªB 10,800,00 a 11,778,97 24 50 12
SECCIO - 4ªA 11,880,00 a 12,000,96 24 55 13
SECCIO - 3ªB 12,112,14 a 13,586,00 22 60 13
SECCIO - 3ªA 13,700,00 a 15,901,40 22 65 14
SECCIO - 2ªB 16,000,00 a 18,000,00 22 70 15
SECCIO - 2ªA 18,030,28 a 21,750,00 21 75 16
SECCIO - 1ªB 22,000,00 a 30,053,26 20 80 16
SECCIO - 1ªA 32,000,00 a 80,000,00 19 85 16
SECCIO ESP. 100,000,00 a 190,000,00 13 90 12
TOTAL 6,704,461,26 € 381   205

COMPARATIU ENTRE L'ANY 2010 I L'ANY 2011

ANY  2011

Import total declarat en Falles Infantils: 1.923.717,95 €

Import total declarat en Falles Grands: 6.704.461,26 €


VALOR TOTAL DECLARAT EN FALLES 2011: 8.628.179,21 €

Any 2010

Import total declarat en Falles Infantilts: 1.985.496,61 €

Import total declarat en Falles Grans: 7.439.629,84 €


VALOR TOTAL DECLARAT EN FALLES 2010: 9.425.126,45 €


                
Increment declarat en Falles Infantils respecte a l'any 2010: -61.778,66 €


Increment declarat en Falles Grans respecte a l'any 2010: - 735.168,58 €

INCREMENT TOTAL RESPECTE A L'ANY 2010: - 796.947,24  €