Clasificación Fallas 2011

CLASIFICACION FALLAS 2011

Pincha aquí para descargar la Clasificación de Fallas Grandes. 

Pincha aquí para descargar la Clasificación de Fallas Infantiles.

INFANTILES PRECIO Nº FALLAS % PREM.
  2011      
SECCION - 16 350,00 a 1,200,00 24 40 10
SECCION - 15 1,250,00 a 1,800,00 23 40 9
SECCION - 14 1,830,51 a 2,000,00 24 40 10
SECCION - 13 2,000,16 a 2,499,98 23 40 9
SECCION - 12 2,499,99 a 2,700,00 22 40 9
SECCION - 11 2,775,60 a 2,999,99 21 40 8
SECCION - 10 3,000,00 a 3,013,20 21 40 8
SECCION -  9 3,028,02 a 3,477,60 21 45 9
SECCION -  8 3,499,00 a 3,775,00 22 50 11
SECCION -  7 3,780,00 a 4,000,00 24 55 13
SECCION -  6 4,000,05 a 4,499,99 23 60 14
SECCION -  5 4,500,00 a 4,968,00 24 65 15
SECCION -  4 5,000,00 a 5,491,80 23 70 16
SECCION -  3 5,500,00 a 6,213,13 24 75 18
SECCION -  2 6,227,28 a 9,936,00 23 80 18
SECCION -  1 10,000,00 a 18,250,00 21 85 18
SECCION ESP. 19,872,00 a 30,000,00 17 90 15
TOTAL 1.923.717,95 € 380   210
         
MAYORES PRECIO Nº FALLAS % PREM.
  2011      
SECCION - 7ªC 1,000,00 a 4,484,11 23 40 9
SECCION - 7ªB 4,500,00 a 5,475,00 22 40 9
SECCION - 7ªA 5,500,00 a 6,048,00 25 40 10
SECCION - 6ªC 6,056,07 a 7,300,00 26 40 10
SECCION - 6ªB 7,400,00 a 8,000,00 26 40 10
SECCION - 6ªA 8,000,64 a 8,942,40 25 40 10
SECCION - 5ªB 9,000,00 a 9,500,00 23 40 9
SECCION - 5ªA 9,588,78 a 10,500,00 24 45 11
SECCION - 4ªB 10,800,00 a 11,778,97 24 50 12
SECCION - 4ªA 11,880,00 a 12,000,96 24 55 13
SECCION - 3ªB 12,112,14 a 13,586,00 22 60 13
SECCION - 3ªA 13,700,00 a 15,901,40 22 65 14
SECCION - 2ªB 16,000,00 a 18,000,00 22 70 15
SECCION - 2ªA 18,030,28 a 21,750,00 21 75 16
SECCION - 1ªB 22,000,00 a 30,053,26 20 80 16
SECCION - 1ªA 32,000,00 a 80,000,00 19 85 16
SECCION ESP. 100,000,00 a 190,000,00 13 90 12
TOTAL 6,704,461,26 € 381   205

COMPARATIVO ENTRE EL AÑO 2010 Y EL AÑO 2011

Año  2011

Importe total declarado en Fallas Infantiles: 1.923.717,95 €

Importe total declarado en Fallas Grandes: 6.704.461,26 €

VALOR TOTAL DECLARADO EN FALLAS 2011: 8.628.179,21 €

Año 2010

Importe total declarado en Fallas Infantiles: 1.985.496,61 €

Importe total declarado en Fallas Grandes: 7.439.629,84 €

VALOR TOTAL DECLARADO EN FALLAS 2010: 9.425.126,45 €

                
Incremento declarado en Fallas Infantiles respecto al año 2010: -61.778,66 €

Incremento declarado en Fallas Grandes respecto al año 2010: - 735.168,58 €

INCREMENTO TOTAL RESPECTO AL AÑO 2010: - 796.947,24  €